Фундаментные блоки
Фундаментные блоки
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| ФБС24-3-6т | 2400х300х600 | 0,406 | 0,970 |
| ФБС12-3-6т | 1200х300х600 | 0,203 | 0,490 |
| ФБС 9-3-6т | 900х300х600 | 0,146 | 0,365 |
| ФБС24-4-6т | 2400х400х600 | 0,543 | 1,300 |
| ФБС12-4-6т | 1200х400х600 | 0,265 | 0,660 |
| ФБС 9-4-6т | 900х400х600 | 0,195 | 0,488 |
| ФБС24-5-6т | 2400х500х600 | 0,679 | 1,630 |
| ФБС12-5-6т | 1200х500х600 | 0,331 | 0,830 |
| ФБС9-5-6т | 900х500х600 | 0,244 | 0,610 |
| ФБС24-6-6т | 2400х600х600 | 0,815 | 1,960 |
| ФБС12-6-6т | 1200х600х600 | 0,408 | 1,020 |
| ФБС9-6-6т | 900х600х600 | 0,293 | 0,733 |
Лестничные марши
Лестничные марши
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| 1ЛМ27.11.14.4 | 2720х1050х254 | 0,53 | 1,33 |
| 1ЛМ27.12.14.4 | 2720х1200х254 | 0,61 | 1,52 |
| 1ЛМ30.11.15.4 | 3030х1050 | 0,59 | 1,48 |
| 1ЛМ30.12.15.4 | 3030х1200 | 0,68 | 1,70 |
| 1ЛМ35.12.16.5 | 3922х1200х317 | 1,20 | 3,00 |
| 2ЛМФ39-12.17.5 | 3913х1200х295 | 0,52 | 1,29 |
Лестничные площадки
Лестничные площадки
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| 2ЛП22-12-4к | 2480х1300х320 | 0,414 | 1,04 |
| 2ЛП22-15-4к | 2480х1600х320 | 0,480 | 1,20 |
| 2ЛП25-12-4к | 2780х1300х320 | 0,464 | 1,16 |
| 2ЛП25-15-4к | 2780х1600х320 | 0,538 | 0,78 |
| ЛПФ25-10-5 | 2780х1070х350 | 0,358 | 0,90 |
| ЛПФ25-13-5 | 2780х1370х350 | 0,430 | 1,08 |
Ступени
Ступени
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| ЛС-9 | 900х330х145 | 0,048 | 0,12 |
| ЛС-9 з/д | 900х330х145 | 0,048 | 0,12 |
| ЛС-11 | 1050х330х145 | 0,052 | 0,13 |
| ЛС-11 з/д | 1050х330х145 | 0,052 | 0,13 |
| ЛС-12 | 1200х330х145 | 0,060 | 0,15 |
| ЛС-12 2з/д | 1200х330х145 | 0,060 | 0,15 |
| ЛС-14 | 1350х330х145 | 0,064 | 0,16 |
| ЛС-14 з/д | 1350х330х145 | 0,064 | 0,16 |
| ЛС-15 | 1500х330х145 | 0,068 | 0,17 |
| ЛС-15 з/д | 1500х330х145 | 0,068 | 0,17 |
| ЛС-15 2з/ж | 1500х330х145 | 0,068 | 0,17 |
| ЛС-17 | 1650х330х145 | 0,072 | 0,18 |
| ЛС-17 з/д | 1650х330х145 | 0,072 | 0,18 |
| ЛС-17 2з/д | 1650х330х145 | 0,072 | 0,18 |
Плиты перекрытия
Плиты перекрытия
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| ПК 24-15-8 | 2380х1490х220 | 0,78 | 1,12 |
| ПК 24-12-8 | 2380х1190х220 | 0,62 | 0,85 |
| ПК 27-15-8 | 2680х1490х220 | 0,89 | 1,23 |
| ПК 27-12-8 | 2680х1190х220 | 0,70 | 0,98 |
| ПК 30-15-8 | 2980х1490х220 | 0,98 | 1,37 |
| ПК 30-12-8 | 2980х1190х220 | 0,78 | 1,05 |
| ПК 32-15-8 | 3180х1490х220 | 1,04 | 1,46 |
| ПК 32-12-8 | 3180х1190х220 | 0,84 | 1,17 |
| ПК 33-15-8 | 3280х1490х200 | 1,08 | 1,56 |
| ПК 33-12-8 | 3280х1190х220 | 0,86 | 1,25 |
| ПК 36-15-8 | 3580х1490х220 | 1,18 | 1,70 |
| ПК 36-12-8 | 3580х1190х220 | 0,94 | 1,25 |
| ПК 40-15-8 | 3980х1490х220 | 1,30 | 1,89 |
| ПК 40-12-8 | 3980х1190х220 | 1,04 | 1,51 |
| ПК 42-15-8 | 4180х1490х220 | 1,37 | 1,99 |
| ПК 42-12-8 | 4180х1190х220 | 1,09 | 1,46 |
| ПК 45-15-8 | 4480х1490х220 | 1,47 | 2,13 |
| ПК 45-12-8 | 4480х1190х220 | 1,19 | 1,56 |
| ПК 48-15-8 | 4780х1490х220 | 1,57 | 2,17 |
| ПК 48-12-8 | 4780х1190х220 | 1,25 | 1,66 |
| ПК 51-15-8 | 5080х1490х220 | 1,67 | 2,30 |
| ПК 51-12-8 | 5080х1190х220 | 1,33 | 1,84 |
| ПК 52-15-8 | 5180х1490х220 | 1,71 | 2,35 |
| ПК 52-12-8 | 5180х1190х220 | 1,35 | 1,88 |
| ПК 54-15-8 | 5380х1490х220 | 1,76 | 2,44 |
| ПК 54-12-8 | 5380х1190х220 | 1,41 | 1,95 |
| ПК 56-15-8 | 5580х1490х220 | 1,85 | 2,65 |
| ПК 56-12-8 | 5580х1190х220 | 1,48 | 2,12 |
| ПК 57-15-8 | 5680х1490х220 | 1,87 | 2,70 |
| ПК 57-12-8 | 5680х1190х220 | 1,49 | 2,16 |
| ПК 58-15-8 | 5780х1490х220 | 1,90 | 2,75 |
| ПК 58-12-8 | 5780х1190х220 | 1,51 | 2,20 |
| ПК 60-15-8 | 5980х1490х220 | 1,96 | 2,84 |
| ПК 60-12-8 | 5980х1190х220 | 1,57 | 2,27 |
| ПК 63-15-8 | 6280х1490х220 | 2,06 | 2,98 |
| ПК 63-12-8 | 6280х1190х220 | 1,64 | 2,38 |
| ПК 66-15-8 | 6580х1490х220 | 2,16 | 3,12 |
| ПК 66-12-8 | 6580х1190х220 | 1,74 | 2,50 |
| ПК 68-15-8 | 6780х1490х220 | 2,25 | 3,20 |
| ПК 68-12-8 | 6780х1190х220 | 1,80 | 2,56 |
| ПК 70-15-8 | 6980х1490х220 | 2,30 | 3,30 |
| ПК 70-12-8 | 6980х1190х220 | 1,84 | 2,65 |
| ПК 72-15-8 | 7180х1490х220 | 2,35 | 3,40 |
| ПК 72-12-8 | 7180х1190х220 | 1,90 | 2,72 |
| ПБ 75.12-8Вр2 | 7480х1197х220 | 1,98 | 2,80 |
| ПБ 78.12-8Вр2 | 7780х1197х220 | 2,049 | 3,08 |
| ПБ 84.12-8Вр2 | 8380х1197х220 | 2,207 | 3,32 |
| ПБ 90.12-8Вр2 | 8980х1197х220 | 2,365 | 3,56 |
| ПБ 96.12-8Вр2 | 9600х1197х220 | 2,534 | 3,75 |
| ПБ 102.12-8ВР2 | 10180х1197х220 | 3,656 | 4,80 |
| ПБ 108.12-8ВР2 | 10780х1197х220 | 3,871 | 5,13 |
| ПБ 114.12-8ВР2 | 11380х1197х300 | 4,087 | 5,40 |
| ПБ 120.12-8ВР2 | 11980х1197х300 | 4,302 | 5,70 |
Перемычки
Перемычки
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| 2ПБ 13.1п | 1290х120х140 | 0,022 | 0,05 |
| 2ПБ 16.2п | 1550х120х140 | 0,026 | 0,07 |
| 2ПБ 17.2п | 1680х120х140 | 0,028 | 0,07 |
| 2ПБ 19.3п | 1904х120х140 | 0,033 | 0,08 |
| 2ПБ 22.3п | 2200х120х140 | 0,037 | 0,09 |
| 2ПБ 25.3п | 2460х120х140 | 0,041 | 0,10 |
| 2ПБ 26.3п | 2590х120х140 | 0,044 | 0,11 |
| 3ПБ 13.37 п | 1290х120х140 | 0,034 | 0,09 |
| 3ПБ 16.37п | 1550х120х220 | 0,041 | 0,10 |
| 3ПБ 18.37п | 1810х120х220 | 0,048 | 0,12 |
| 3ПБ 21.8п | 2070х120х220 | 0,055 | 0,14 |
| 3ПБ 25.8п | 2450х120х220 | 0,065 | 0,16 |
| 3ПБ 27.8п | 2720х120х220 | 0,072 | 0,18 |
| 3ПБ 30.8п | 2900х120х220 | 0,079 | 0,19 |
| 3ПБ 34.4п | 3370х120х220 | 0,089 | 0,22 |
| 3ПБ 36.4п | 3600х120х220 | 0,096 | 0,24 |
| 5ПБ 18.27п | 1790х250х220 | 0,100 | 0,27 |
| 5ПБ 21.37п | 2070х250х220 | 0,114 | 0,28 |
| 5ПБ 25.37п | 2460х250х220 | 0,135 | 0,34 |
| 5ПБ 27.37п | 2730х250х220 | 0,150 | 0,38 |
| 5ПБ 30.37п | 2980х250х220 | 0,164 | 0,40 |
| 5ПБ 34.20п | 3370х250х220 | 0,185 | 0,45 |
| 5ПБ 36.20п | 3630х250х220 | 0,200 | 0,49 |
Прогоны
Прогоны
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| ПРГ-28.1.3-4т | 2780х120х300 | 0,100 | 0,25 |
| ПРГ-32.1.4-4т | 3180х120х400 | 0,152 | 0,38 |
| ПРГ-36.1.4-4т | 3580х120х400 | 0,172 | 0,43 |
| ПРГ-42.2.5-4т | 4180х200х500 | 0,420 | 1,05 |
| ПРГ-60.2.5-4т | 6000х200х500 | 0,600 | 1,58 |
Балконные плиты
Балконные плиты
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| ПБК13-14г | 1290х1370х150\80 | 0,19 | 0,49 |
| ПБК28-14г | 2790х1370х150\80 | 0,40 | 1,00 |
| ПБК32-14г | 2790х1370х150\80 | 0,47 | 1,18 |
Сваи
Сваи
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| от L=6м. до L=12м. | договорная |
Плиты перекрытия погреба
Плиты перекрытия погреба
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| ПП30-20а (с отв.) | 3000х1960х120 | 0,72 | 1,80 |
| ПП30-20 | 3000х1960120 | 0,72 | 1,80 |
| ПП30-28а (с отв.) | 2990х2780х120 | 0,93 | 0,93 |
| ПП30-28 | 2990х2780х120 | 0,93 | 0,93 |
Дорожные плиты
Дорожные плиты
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| ПДН-14 | 6000х2000х140 | 1,68 | 4,20 |
| ПД1-6 | 1500х1750х180 | 0,47 | 1,18 |
| ПД2-6 | 3000х1500х180 | 0,88 | 2,20 |
| ПД2-9,5 | 2980х1480х180 | 0,80 | 2,00 |
| ПД-6 с отв. | 1750х1750х220 | 0,75 | 1,43 |
| ПД-6 с отв. | 2500х1750х220 | 0,85 | 2,13 |
| ПДО-2 | 2000х1500х140 | 0,42 | 1,05 |
| ПДО-3 | 3000х1750х140 | 0,73 | 1,83 |
| ПДО3-2 | 3000х2000х140 | 0,84 | 2,10 |
| ПО-2 | 1450х1500х120 | 0,22 | 0,55 |
| ПО-3 | 1750х1500х160 | 0,36 | 0,90 |
| ПО-4 | 2300х1500х200 | 0,61 | 1,53 |
ЖБ изделия ливневых канализаций
ЖБ изделия ливневых канализаций
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| Корпус дождевого колодца/ КДК | 2300х800х110 | 0,9 | 2,2 |
| Плита перекрытия дождевого колодца/ ППДК |
2300х800х200 | 0,24 | 0,6 |
| Днище дождевого колодца/ ДДК | 2500х1100х180 | 0,5 | 1,2 |
| Наборная плита для дождеприемника/ НПДП |
2300х800х50 | 0,048 | 0,12 |
| Наборная плита для дождеприемника/ НПДП |
2300х800х70 | 0,059 | 0,15 |
| Наборная плита для дождеприемника/ НПДП |
2300х800х100 | 0,096 | 0,24 |
| Наборная плита для дождеприемника/ НПДП |
2300х800х150 | 0,144 | 0,36 |
Кольца колодца
Кольца колодца
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| КС7-3 | Øн840;Øв700; h=290 | 0,05 | 0,13 |
| КС7-6 | Øн840;Øв700; h=590 | 0,10 | 0,27 |
| КС7-9 | Øн840;Øв700; h=890 | 0,15 | 0,38 |
| КС10-3 | Øн1160;Øв1000; h=290 | 0,08 | 0,20 |
| КС10-6 | Øн1160;Øв1000; h=590 | 0,16 | 0,40 |
| КС10-9 | Øн1160;Øв1000; h=890 | 0,24 | 0,60 |
| КС15-6 | Øн1680;Øв1500; h=590 | 0,27 | 0,66 |
| КС15-9 | Øн1680;Øв1500; h=890 | 0,40 | 1,00 |
| КС20-9 | Øн2200;Øв2000; h=890 | 0,60 | 1,48 |
Плиты перекрытия колец
Плиты перекрытия колец
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| ПП10-1 | Ø1160; h=150 | 0,17 | 0,25 |
| 2ПП15-2 | Ø1680; h=150 | 0,27 | 0,67 |
| 2ПП15-1 | Ø1680; h=150 | 0,27 | 0,67 |
| 1ПП20-2 | Ø2200; h=150 | 0,51 | 1,30 |
| ППК-12 (с отв.Ø600) усиленн. | Ø1200; h=150 | 0,17 | 0,30 |
| КО-6 | Øн840;Øв580; h=70 | 0,02 | 0,05 |
Плита кольца нижняя
Плита кольца нижняя
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| ПН-10 | Ø1160; h=150 | 0,16 | 0,39 |
| ПН-15 | Ø1680; h=150 | 0,33 | 0,82 |
| ПН-20 | Ø2200; h=150 | 0,57 | 1,42 |
Лотки
Лотки
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| Л4/2 | 2970х780х530 | 0,36 | 0,88 |
| Л6/2 | 2970х1160х530 | 0,45 | 1,10 |
| Л11/2-8 | 2970х1480х700 | 0,72 | 1,80 |
| Л14/2-8 | 2970х1840х570 | 0,93 | 2,35 |
Плиты тротуарные
Плиты тротуарные
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| 6К5 | 500х500х50 | 0,013 | 0,033 |
| К-7 | 750х750х80 | 0,045 | 0,108 |
| К-3 | 980х980х80 | 0,078 | 0,188 |
| К-3/2 | 980х490х80 | 0,038 | 0,092 |
Борт дорожный
Борт дорожный
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| БР100-20-8 | 1000х200х80 | 0,016 | 0,04 |
| БР100-30-18 | 1000х300х180 | 0,043 | 0,10 |
| БУ300-30-29 | 3000х300х290 | 0,161 | 0,40 |
Плиты плоские
Плиты плоские
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
| П5д8 | 780х740х70 | 0,04 | 0,10 |
| П8д8 | 1160х740х100 | 0,09 | 0,20 |
| П11д8 | 1480х740х100 | 0,11 | 0,27 |
| П15д8 | 1840х740х120 | 0,16 | 0,41 |
| П18д-8 | 2160х740х150 | 0,24 | 0,60 |
| П21д8 | 2460х740х160 | 0,29 | 0,87 |
| П24-д8 | 2780х740х180 | 0,37 | 0,91 |
| П27д-8 | 3380х740х250 | 0,63 | 1,54 |
| П8-8 | 2990х1160х100 | 0,35 | 0,87 |
| П11-8 | 2990х1480х100 | 0,44 | 1,10 |
| П15-8 | 2990х1840х120 | 0,98 | 2,48 |
| П21-8 | 2990х2460х160 | 1,18 | 2,94 |


